Comment la donnée de preuve de traçabilité zéro-déforestation est produite aujourd'hui, et ce que change la mesure continue opposable.
| Critère | Déclaration classique | 0DATA — mesure continue |
|---|---|---|
| Cadence de mesure | Annuelle ou ponctuelle | Continue — toutes les 15 minutes |
| Anti-gaming | Non — l'intéressé déclare lui-même | Oui — verdict = minimum sur 24 h glissantes |
| Preuve d'intégrité | Attestation signée, non enchaînée | Hash-chain SHA-256 + ancrage + horodatage eIDAS QTSP |
| Vérifiable par un tiers | Difficile — il faut croire l'émetteur | Oui — un tiers revérifie l'intégrité sans nous croire |
| Conflit d'intérêts | Payé par le déclarant | Payé par l'acheteur, jamais par le mesuré |
« EUDR exige la géolocalisation de chaque parcelle et la preuve zéro-déforestation. Un lot non traçable, c'est un blocage douanier. Nous horodatons et ancrons chaque coordonnée GPS, chaque due diligence. Devant les douanes, une chaîne de traçabilité, pas un affidavit. »